- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
800万人民币 | 2011-01-19 | 存续 |
工商注册号 | 341200000089851 | 组织机构代码 | 56895453-6 | |
统一信用代码 | 91341200568954536J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91341200568954536J | 行业 | 金属制品、机械和设备修理业 | |
营业期限 | 2011-01-19至2061-01-18 | 核准日期 | 2020-08-18 | |
登记机关 | 阜阳市颍州区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 安徽省阜阳市颍州区双清路58号 | |||
经营范围 |
机电设备、五金交电、金属制品、塑料制品、电子产品、通讯设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2017-05-16 | 阜阳移动南京路附属楼墙暖系统采购项目_中选候选人公示 | 中国移动通信集团安徽有限公司阜阳分公司 | 安徽省 | 中标结果 | 阜阳市亚平宁冷暖设备有限公司 | - |